AvaTrade aggiorna le date di rollover dei CFD sostituendo i contratti in scadenza con quelli nuovi e regolando le differenze di prezzo, garantendo un'esposizione ininterrotta e rollover fluidi.

Fondata nel 2006
8,7 milioni di utenti
Mercati multipli
Tutti i contratti futures hanno una data di scadenza. Per consentire ai nostri clienti di operare senza interruzioni, AvaTrade scambia il prezzo di un contratto scaduto con uno nuovo prima della scadenza del vecchio contratto e compensa la differenza di prezzo tra i due contratti sottostanti.
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Aug 2026 (GCQ26) | 26-Jul-26 | Oct 2026 (GCV26) |
| SILVER Future | Sep 2026 (SIN26) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (SIZ26) |
| Crude Oil | Aug2026 (CLQ26) | 17-Jul-26 | Sep2026 (CLU26) |
| Brent Oil | Aug 2026 (LCOQ6) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (LCOU6) |
| Natural Gas | Aug 2026 (NGQ26) | 26-Jul-26 | Sep 2026 (NGU26) |
| Gasoline | Jul 2026 (RBN26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (RBQ26) |
| Heating Oil | Jul 2026 (HON26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (HOQ26) |
| Wheat | Jul 2026 (WN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (WU26) |
| Soybeans | Jul 2026 (SN26) | 28-Jun-26 | Aug 2026 (SQ26) |
| Corn | Jul 2026 (CN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (CU26) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Jul 2026 (SBN6) | 28-Jun-26 | Oct 2026 (SBV6) |
| Coffee C | Sep 2026 (KCU6) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (KCZ6) |
| Copper | Jul 2026 (HGN26) | 28-Jun-26 | Sep 2026 (HGU26) |
| Palladium | Sep 2026 (PAU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (PAZ26) |
| Platinum | Jul 2026 (PLN26) | 28-Jun-26 | Oct 2026 (PL26) |
| Cocoa | Sep 2026 (CCU6) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (CCZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Jun 2026 (HSIM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (HSIN6) |
| TAIWAN_INDX | Jun 2026 (STWNM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (STWNN6) |
| China A50 | Jun 2026 (SFCM6) | 28-Jun-26 | Jul 2026 (SFCN6) |
| France 40 | Jun 2026 (FCEM6) | 14-Jun-26 | Jul 2026 (FCEN6) |
| NED 25 | Jun 2026 (AEXM6) | 14-Jun-26 | Jul 2026 (AEXN6) |
| Germany 40 | Jun 2026 (FDXM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FDXU26) |
| GERMANY_TECH30 | Jun 2026 (FTDXM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FTDXU26) |
| US_500 | Jun 2026 (ESM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (ESU26) |
| US_TECH100 | Jun 2026 (NQM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (NQU26) |
| US_30 | Jun 2026 (YMM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (YMU26) |
| CANADA_60 | Jun 2026 (SXFM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (SXFU6) |
| Europe 50 | Jun 2026 (STXEM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (STXEU26) |
| UK_100 | Jun 2026 (FFIM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FFIU6) |
| ITALY_40 | Jun 2026 (IFSM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (IFSU6) |
| SWISS 20 | Jun 2026 (FSMIM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (FSMIU26) |
| US_2000 | Jun 2026 (RTYM26) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (RTYU26) |
| AUS 200 | Jun 2026 (YAPM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (YAPU6) |
| DOLLAR INDEX | Jun 2026 (DXM6) | 14-Jun-26 | Sep 2026 (DXU6) |
| Japan 225 | Sep 2026 (SSIU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SSIZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Sep 2026 (SJBU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SJBZ6) |
| EURO-Bund | Sep 2026 (FGBLU26) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (FGBLZ26) |
*Tutte le date sono solo indicative
*AvaTrade si riserva il diritto di modificare le date di rollover in base alla liquidità/volume del contratto sottostante
È possibile evitare il rollover dei CFD chiudendo la posizione aperta prima della data di rollover.
Perché vorresti mantenere un asset aperto dopo la sua data di scadenza?
I CFD (Contratti per Differenza) sono strumenti derivati il cui valore è derivato da uno o più asset sottostanti. Si estinguono automaticamente a una data futura prestabilita. Tuttavia, i CFD con opzione di rollover consentono di estendere la data di scadenza del CFD a un momento successivo. Si tratta di un contratto aperto senza data di scadenza. All'inizio, è fondamentale comprendere le date di scadenza dei CFD e se si tratta di CFD rollover. Potresti avere un CFD con performance scadenti, ma ritieni che i tassi si invertiranno favorevolmente, quindi avvii un rollover del CFD oltre la data di scadenza.
Potrei vedere un esempio di un rollover CFD in azione?
I rollover dei CFD sono comuni. Esistono rollover per le posizioni di acquisto e rollover per le posizioni di vendita. Per una posizione di acquisto, supponiamo di acquistare 100 contratti del Germany 30 a un prezzo di vendita corrente di 15.000 € e a un prezzo di vendita per il nuovo contratto future di 15.100 €, ovvero 100 € in più. L'aggiustamento viene sottratto dalla posizione per mantenere invariato il capitale. [Prezzo del vecchio contratto – Prezzo del nuovo contratto] X [numero di contratti] = [15.000 € – 15.100 €] X [100] = 10.000 € sottratti dal conto. L'aggiustamento del rollover per una posizione di vendita viene aggiunto al conto.
Qual è il collegamento tra tassi di interesse e rollover di CFD sul forex?
Con i CFD, i rollover sono determinati dalla differenza tra i tassi di interesse degli asset. Se acquisti una coppia di valute come USD/ZAR e il tasso è maggiore del tasso di interesse sulla valuta venduta, il rollover verrà addebitato sulla tua posizione di trading. Se acquisti una valuta e il tasso di interesse della valuta è inferiore al tasso di interesse sulla valuta venduta, il rollover verrà detratto dalla tua posizione di trading. Pertanto, i rollover dei CFD possono generare entrate extra o comportare perdite. Se mantieni una posizione CFD sul forex durante la notte, controlla i tassi di rollover.