Riconoscere indicatori pertinenti per ogni paese e imparare ad anticipare i movimenti valutari.
Entra in AvaTrade e inizia ad investire alle migliori condizioni!
NOME | DESCRIZIONE | PUBBLICAZIONE |
---|---|---|
Euro Zone CPI (Indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona) | Fornisce un indicazione sull’inflazione dei prezzi al consumo nell’UE ed ha un effetto chiave sulla politica economica della BCE. | Mensile e trimestrale |
German Zew PMI (Indice Zew sul sentimento economico in Germania) | Indica il sentimento economico del settore bancario tedesco e le sensazioni sulla salute dell’Economia. | Mensile |
German IFO (Indice IFO della Germania) | Indice manifatturiero tedesco | Mensile |
ECB Rate Decision (Decisione della BCE sui tassi d’interesse) | Di solito si osservano e si ascoltano i commenti fatti dal Presidente della BCE dopo aver preso la decisione sui tassi di interesse. | Trimestrale |
NOME | DESCRIZIONE | PUBBLICAZIONE |
---|---|---|
GDP (PIL) | Questo dato indica Il valore complessivo dei beni e servizi prodotti in Cina. | Trimestrale e annuale |
Industrial Production (Produzione industriale) | Riflette la produzione delle fabbriche del paese e indica se essa è in aumento o in calo. | |
Retail Sales (Vendite al dettaglio) | Indica se i consumatori acquistano prodotti costosi, come automobili e frigoriferi. | Mensile |
Business Confidence (Fiducia delle aziende) | Indica i livelli di ottimismo delle aziende riguardo alla situazione economica. | Mensile |
Balance of Trade (Bilancia commerciale) | Indica se la Cina ha un deficit commerciale. | Trimestrale |
NOME | DESCRIZIONE | PUBBLICAZIONE |
---|---|---|
Consumer Confidence (Fiducia dei consumatori) | Indica il livello di ottimismo della popolazione giapponese nei confronti della condizione di salute dell’economia. | Mensile |
GDP (PIL) | Questo dato indica Il valore complessivo dei beni e servizi prodotti in Giappone. | Mensile e trimestrale |
Inflation (Inflazione) | Indica il livello del tasso di inflazione del Giappone mensile, trimestrale e annuale. | Trimestrale |
NOME | DESCRIZIONE | PUBBLICAZIONE |
---|---|---|
Business Confidence (Fiducia delle aziende) | Indica il livello di ottimismo delle aziende nei confronti della situazione economica. | Mensile |
GDP (PIL) | Questo dato indica Il valore complessivo dei beni e servizi prodotti in Australia. | Pubblicato intorno al giorno 10 del mese |
Imports (Importazioni) | Indica la quantità di prodotti importati in Australia | Mensile |
Rate Decision (Decisione sui tassi di interesse) | Pubblicato il primo martedì di ogni mese | |
Unemployment (Indice di disoccupazione) | Indica il livello di disoccupazione rispetto alla forza lavoro australiana | Pubblicato intorno al giorno 12 del mese |
NOME | DESCRIZIONE | PUBBLICAZIONE |
---|---|---|
Non-Farm Payrolls (Libri paga non agricoli) | Numero totale di lavoratori statunitensi stipendiati, esclusi i dipendenti di enti governativi e quelli operanti in agricoltura. | Il primo venerdì di ogni mese. |
Trade Balance (Bilancia commerciale) o US Trade Deficit (Deficit commerciale statunitense) | È la differenza totale tra le esportazioni e le importazioni. | Il giorno 10 di ogni mese alle ore 8.30 EST (fuso orario orientale). |
CPI- Consumer Price Index (Indice dei Prezzi al Consumo o IPC) | Utilizza un paniere di beni e servizi per misurare l’inflazione. Non comprende prodotti alimentari ed energetici. | Il giorno 15 di ogni mese alle ore 8.30 EST. |
Manufacturing ISM Report (Indice ISM manifatturiero) | Rapporto sulla produzione manifatturiera delle aziende statunitensi, pubblicato dall’Institute for Supply Management. | Il primo giorno lavorativo di ogni mese alle ore 10.00 EST. |
Michigan Consumer Confidence (Indice di fiducia del Michigan) | È un indice che misura la fiducia dei consumatori nell’economia statunitense. Questo dato si basa su un sondaggio mensile condotto su un campione di 5.000 famiglie statunitensi. | Il rapporto preliminare viene pubblicato il giorno 15 di ogni mese. L’ultimo martedì del mese viene pubblicato il rapporto finale. |
GDP- Gross Domestic Product (Prodotto Interno Lordo o Pil) | Il valore complessivo dei beni e servizi prodotti nel paese. Vengono pubblicati dati trimestrali e annuali. | Ogni mese i dati trimestrali vengono rivisti e resi pubblici alla fine del mese. |
New Orders For Durable Goods (Nuovi ordini di beni durevoli) | Questo dato misura il numero di nuovi ordini arrivati ai produttori interni per la consegna immediata o futura di beni durevoli. | Questo indicatore viene rettificato su base stagionale. |
PPI-Producer Price Index (IPP, lndice dei prezzi alla produzione)– Finished Goods (Prodotti finiti) | Misura l’inflazione a livello della produzione. Questo indicatore non include i servizi. | Intorno al giorno 15 di ogni mese. |
US Unemployment Rate (%) (Tasso di disoccupazione statunitense) | Numero di disoccupati negli Stati Uniti, riportato in percentuale (proporzione). | Il primo giovedì di ogni mese. |
Residential Building Permits (Permessi per costruire unità residenziali) | Numero di permessi concessi per la costruzione di nuove abitazioni. Sono inclusi unità abitative singole o strutture multifamiliari. | Il terzo martedì di ogni mese. |
Industrial Production (Produzione industriale) | Misura la produzione di fabbriche, miniere e aziende di servizio pubblico statunitensi. Inoltre misura la capacità industriale, le risorse disponibili e la crescita. | Il terzo martedì di ogni mese. |
Housing Starts (Costruzione di nuove case) | Il numero effettivo di nuove unità residenziali costruite negli Stati. | Intorno al giorno 17 di ogni mese. |
Non hai ancora un conto? Iscriviti ora
Already have an account? Log In