Tutti i contratti futures hanno specifiche date di scadenza. Al fine consentire ai propri clienti di tradare senza interruzione, AVATRADE scambia il prezzo di un contratto estinto con il prezzo di quello nuovo prima della scadenza del vecchio contratto e calcola la differenza di prezzo tra i due contratti allineandoli.
Elenco dei futures CFD rollover:
Materie Prime
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Oct 2024 (CLV24) | 15-Sep-24 | Nov 2024 (CLX24) |
Brent Oil | Nov 2024 (LCOX4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (LCOZ4) |
Natural gas | Oct 2024 (NGV24) | 22-Sep-24 | Nov 2024 (NGX24) |
Gasoline | Oct 2024 (RBV24) | 29-Sep-24 | Nov 2024 (RBX24) |
Heating Oil | Oct 2024 (HOV24) | 29-Sep-24 | Nov 2024 (HOX24) |
Wheat | Dec 2024 (ZWZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (ZWH25) |
Soy-bean | Nov 2024 (ZSX24) | 27-Oct-24 | Jan 2025 (ZSF25) |
Corn | Dec 2024 (ZCZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (ZCH25) |
Cotton n. 2 | Oct 2024 (CTV4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (CTZ4) |
Sugar 11. sz | Oct 2024 (SBV4) | 29-Sep-24 | Mar 2025 (SBH5) |
Coffee C | Dec 2024 (KCZ4) | 10-Nov-24 | Mar 2025 (KCH5) |
Copper | Dec 2024 (HGZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (HGH25) |
Palládium | Dec 2024 (PAZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (PAH25) |
Platinum | Oct 2024 (PLV24) | 29-Sep-24 | Jan 2025 (PLF25) |
Cocoa | Dec 2024 (CCZ4) | 10-Nov-24 | Mar 2025 (CCH5) |
Indici di Borsa
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Sep 2024 (HSIU4) | 22-Sep-24 | Oct 2024 (HSIV4) |
TAIWAN_INDX | Sep 2024 (STWNU4) | 22-Sep-24 | Oct 2024 (STWNV4) |
China A50 | Sep 2024 (CNU4) | 22-Sep-24 | Oct 2024 (CNV4) |
France 40 | Sep 2024 (FCEU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (FCEV4) |
Spain 35 | Sep 2024 (MFXIU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (MFXIV4) |
US_500 | Sep 2024 (ESU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (ESZ24) |
US_TECH100 | Sep 2024 (NQU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (NQZ24) |
US_30 | Sep 2024 (YMU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (YMZ24) |
CANADA_60 | Sep 2024 (SXFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SXFZ4) |
Germany 40 | Sep 2024 (FDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FDXZ4) |
GERMANY_TECH30 | Sep 2024 (FTDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FTDXZ4) |
Europe 50 | Sep 2024 (FESXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FESXZ4) |
UK_100 | Sep 2024 (FFIHU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FFIHZ4) |
ITALY_40 | Sep 2024 (SPMIBU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SPMIBZ4) |
SWISS 20 | Sep 2024 (FSMIZU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FSMIZZ24) |
US_2000 | Sep 2024 (TFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (TFZ4) |
AUS 200 | Sep 2024 (APU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (APZ4) |
DOLLAR INDEX | Sep 2024 (DXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (DXZ4) |
Japan 225 | Sep 2024 (SSIU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (SSIZ4) |
NED 25 | Sep 2024 (AEXU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (AEXV4) |
Obbligazioni
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Sep 2024 (SJBU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (SJBZ4) |
Euro-Bond | Sep 2024 (FGBLU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (FGBLZ4) |
*Tutte le date sono riportate esclusivamente a scopo indicativo
*AvaTrade si riserva il diritto di modificare le date di rollover in base alla liquidità o al volume del contratto sottostante
Come posso evitare il rollover dei CFD?
Puoi evitare il rollover dei CFD chiudendo le tue posizioni aperte prima della data di rollover