Tutti i contratti futures hanno specifiche date di scadenza. Al fine consentire ai propri clienti di tradare senza interruzione, AVATRADE scambia il prezzo di un contratto estinto con il prezzo di quello nuovo prima della scadenza del vecchio contratto e calcola la differenza di prezzo tra i due contratti allineandoli.
Elenco dei futures CFD rollover:
Materie Prime
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Dec 2024 (CLZ24) | 15-Dec-24 | Jan 2025 (CLF25) |
Brent Oil | Feb 2025 (LCOG5) | 22-Dec-24 | Mar 2025 (LCOH5) |
Natural gas | Jan 2025 (NGF25) | 22-Dec-24 | Feb 2025 (NGH25) |
Gasoline | Jan 2025 (RBF25) | 29-Dec-24 | Feb 2025 (RBH25) |
Heating Oil | Jan 2025 (HOF25) | 29-Dec-24 | Feb 2025 (HOH25) |
Wheat | Mar 2025 (ZWH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (ZWK25) |
Soy-bean | Jan 2025 (ZSF25) | 12-Jan-25 | Mar 2025 (ZSH25) |
Corn | Mar 2025 (ZCH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (ZCK25) |
Cotton n. 2 | Dec 2024 (CTZ4) | 17-Nov-24 | Mar 2025 (CTH5) |
Sugar 11. sz | Mar 2025 (SBH5) | 23-Feb-25 | May 2025 (SBK5) |
Coffee C | Mar 2025 (KCH5) | 16-Feb-25 | May 2025 (KCK5) |
Copper | Mar 2025 (HGH25) | 23-Feb-25 | May 2025 (HGK25) |
Palládium | Mar 2025 (PAH25) | 23-Feb-25 | Jun 2025 (PAM25) |
Platinum | Jan 2025 (PLF25) | 29-Dec-24 | Apr 2025 (PLJ25) |
Cocoa | Mar 2025 (CCH5) | 9-Feb-25 | May 2025 (CCK5) |
Indici di Borsa
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Dec 2024 (HSIZ4) | 22-Dec-24 | Jan 2025 (HSIF5) |
TAIWAN_INDX | Dec 2024 (STWNZ4) | 22-Dec-24 | Jan 2025 (STWNF5) |
China A50 | Dec 2024 (CNZ4) | 22-Dec-24 | Jan 2024 (CNF5) |
France 40 | Dec 2024 (FCEZ4) | 15-Dec-24 | Jan 2025 (FCEF5) |
Spain 35 | Dec 2024 (MFXIZ4) | 15-Dec-24 | Jan 2025 (MFXIF5) |
US_500 | Dec 2024 (ESZ24) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (ESZH25) |
US_TECH100 | Dec 2024 (NQZ24) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (NQH25) |
US_30 | Dec 2024 (YMZ24) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (YMH25) |
CANADA_60 | Dec 2024 (SXFZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (SXFH5) |
Germany 40 | Dec 2024 (FDXZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (FDXH5) |
GERMANY_TECH30 | Dec 2024 (FTDXZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (FTDXH5) |
Europe 50 | Dec 2024 (FESXZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (FESXH5) |
UK_100 | Dec 2024 (FFIHZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (FFIHH5) |
ITALY_40 | Dec 2024 (SPMIBZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (SPMIBH5) |
SWISS 20 | Dec 2024 (FSMIZZ24) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (FSMIZH25) |
US_2000 | Dec 2024 (TFZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (TFH5) |
AUS 200 | Dec 2024 (APZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (APH5) |
DOLLAR INDEX | Dec 2024 (DXZ4) | 15-Dec-24 | Mar 2025 (DXH5) |
Japan 225 | Dec 2024 (SSIZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (SSIH5) |
NED 25 | Dec 2024 (AEXZ4) | 15-Dec-24 | Jan 2025 (AEXF5) |
Obbligazioni
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2024 (SJBZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (SJBH5) |
Euro-Bond | Dec 2024 (FGBLZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (FGBLH5) |
*Tutte le date sono riportate esclusivamente a scopo indicativo
*AvaTrade si riserva il diritto di modificare le date di rollover in base alla liquidità o al volume del contratto sottostante
Come posso evitare il rollover dei CFD?
Puoi evitare il rollover dei CFD chiudendo le tue posizioni aperte prima della data di rollover