Tutti i contratti futures hanno specifiche date di scadenza. Al fine consentire ai propri clienti di tradare senza interruzione, AVATRADE scambia il prezzo di un contratto estinto con il prezzo di quello nuovo prima della scadenza del vecchio contratto e calcola la differenza di prezzo tra i due contratti allineandoli.
Elenco dei futures CFD rollover:
Materie Prime
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Jan 2024 (CLF24) | 17-Dec-23 | Feb 2024 (CLG24) |
Brent Oil | Feb 2024 (LCOG4) | 24-Dec-23 | Mar 2024 (LCOH4) |
Natural gas | Jan 2024 (NGF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (NGG24) |
Gasoline | Jan 2024 (RBF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (RBG24) |
Heating Oil | Jan 2024 (HOF24) | 24-Dec-23 | Feb 2024 (HOG24) |
Wheat | Mar 2024 (ZWH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZWK24) |
Soy-bean | Jan 2024 (ZSF24) | 25-Feb-24 | Mar 2024 (ZSH24) |
Corn | Mar 2024 (ZCH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (ZCK24) |
Cotton n. 2 | Mar 2024 (CTH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (CTK4) |
Sugar 11. sz | Mar 2024 (SBH4) | 25-Feb-24 | May 2024 (SBK4) |
Coffee C | Mar 2024 (KCH4) | 18-Feb-24 | May 2024 (KCK4) |
Copper | Mar 2024 (HGH24) | 25-Feb-24 | May 2024 (HGK24) |
Palládium | Mar 2024 (PAH24) | 25-Feb-24 | Jun 2024 (PAM24) |
Platinum | Jan 2024 (PLF24) | 28-Dec-23 | Apr 2024 (PLF24) |
Cocoa | Mar 2024 (CCH4) | 2/11/2024 | May 2024 (CCK4) |
Indici di Borsa
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Dec 2023 (HSIZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (HSIF4) |
TAIWAN_INDX | Dec 2023 (STWNZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (STWNF4) |
China A50 | Dec 2023 (CNZ3) | 24-Dec-23 | Jan 2024 (CNF4) |
France 40 | Dec 2023 (FCEZ3) | 10-Dec-23 | Jan 2024 (FCEF4) |
Spain 35 | Dec 2023 (MFXIZ3) | 10-Dec-23 | Jan 2024 (MFXIF4) |
US_500 | Dec 2023 (ESZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (ESH4) |
US_TECH100 | Dec 2023 (NQZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (NQH4) |
US_30 | Dec 2023 (YMZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (YMH4) |
TSX | Dec 2023 (SXFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SXFH4) |
Germany 40 | Dec 2023 (FDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FDXH4) |
MDAX | Dec 2023 (MDAXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (MDAXH4) |
TDAX | Dec 2022 (FTDXZ3) | 14-Dec-23 | Mar 2024 (FTDXH4) |
Europe 50 | Dec 2023 (FESXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FESXH4) |
UK_100 | Dec 2023 (FFIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FFIHH4) |
ITALY_40 | Dec 2023 (SPMIBZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SPMIBH4) |
SWISS 25 | Dec 2023 (FSMIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FSMIZH4) |
US_2000 | Dec 2023 (TFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (TFH4) |
AUS 200 | Dec 2023 (APZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (APH4) |
DOLLAR INDEX | Dec 2023 (DXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (DXH4) |
Japan 225 | Dec 2023 (SSIMZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SSIMH4) |
NED 25 | Mar 2024 (SSIH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (SSIM4) |
Obbligazioni
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2024 (SJBH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (SJBM4) |
EURO-Bund | Mar 2024 (FGBLH4) | 03-Mar-24 | Jun 2024 (FGBLM4) |
*Tutte le date sono riportate esclusivamente a scopo indicativo
*AvaTrade si riserva il diritto di modificare le date di rollover in base alla liquidità o al volume del contratto sottostante
Come posso evitare il rollover dei CFD?
Puoi evitare il rollover dei CFD chiudendo le tue posizioni aperte prima della data di rollover